地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1119.20 | 1120.80 | 0.0~0.0 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1049.20 | 1050.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1146.20 | 1167.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1102.20 | 1123.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1002.20 | 1023.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1178.20 | 1181.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1128.20 | 1131.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1060.20 | 1061.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1100.20 | 1101.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1030.20 | 1031.80 | 0.0~0.0 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。