单位:元/吨
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 5月31日 | 6月1日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 福建联合 | 膜料 | 8480 | 8450 |
7050 | 福建联合 | 膜料 | 8750 | 8750 | |
7144(2320) | 广州石化 | 膜料 | -- | -- | |
2001 | 广州石化 | 膜料 | -- | -- | |
35B | 中韩石化 | 膜料 | -- | -- | |
7042N | 抚顺石化 | 膜料 | -- | -- | |
HDPE(聚乙烯) | 6097 | 大庆石化 | 膜料 | -- | -- |
6095 | 独山子石化 | 膜料 | 8850 | 8850 | |
TR144 | 茂名 | 膜料 | -- | -- | |
5121B | 中海壳牌 | 膜料 | -- | -- | |
5000S | 大庆 | 拉丝 | 9850 | 9850 | |
7750 | 抚顺石化 | 拉丝 | -- | 9500 | |
8008 | 独山子 | 注塑 | -- | 8800 | |
8008 | 大庆石化 | 注塑 | -- | -- | |
8008 | 福建联合 | 注塑 | -- | -- | |
7260 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- | |
8920 | 福建联合 | 注塑 | -- | -- | |
5621D | 中海壳牌 | 中空 | 8650 | 8650 | |
5502 | 独山子 | 中空 | -- | -- | |
5420 | 独山子 | 大中空 | -- | -- | |
5502LW | 茂名石化 | 中空 | 8950 | 8950 | |
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- |
2426K | 茂名石化 | 膜料 | 9580 | 9580 | |
2426H | 大庆石化 | 膜料 | 9550 | 9550 | |
2426K | 中海壳牌 | 膜料 | 9550-9600 | 9550-9600 | |
2426H | 中海壳牌 | 膜料 | 9550-9600 | 9550-9600 | |
1C7A | 燕山石化 | 膜料 | -- | -- | |
868-000(M1850A) | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
2420H | 中海油壳牌 | 膜料 | 9750 | 9750 | |
951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 9600 | 9600 | |
951-000 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。