品种 | 产地 | 牌号 | 价格 | 折算人民币价格 | 备注 |
HDPE(聚乙烯) | 马来西亚 | HF7000 | 1110 | ¥9,651 | 船货 |
HDPE(聚乙烯) | 伊朗 | 7000F | 1110 | ¥9,651 | 船货 |
HDPE(聚乙烯) | 伊朗 | 52518 | 1085 | ¥9,437 | 船货 |
HDPE(聚乙烯) | 沙特 | HMA025 | 1110 | ¥9,651 | 船货 |
HDPE(聚乙烯) | 伊朗 | BL3 | 1060 | ¥9,223 | 船货 |
LDPE(聚乙烯) | 沙特 | 2125A | 1190 | ¥10,336 | 船货 |
LDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | FD0474 | 1190 | ¥10,336 | 船货 |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特 | 218WJ | 1120 | ¥9,737 | 船货 |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特 | FD21HS | 1130 | ¥9,823 | 保税库 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。